Продукт | | Водонагреватель |
Тип | | Накопительный |
Способ нагрева | | Электрический |
Способ монтажа | | Настенный |
Способ установки | | Над раковиной |
Конструкция |
Форма корпуса | | Квадратный |
Материал корпуса | | Пластик |
Цвет корпуса | | Белый |
Управление | | Механическое |
Материал внутреннего бака | | Сталь |
Покрытие внутреннего бака | | Эмаль |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | | Трубчатый |
Подключение холодной воды | | Снизу |
Подключение горячей воды | | Снизу |
Технические характеристики |
Объем | л | 10 |
Мощность | Вт | 1200 |
Количество режимов нагрева | | 1 |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | | 0 ч 29 мин |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,50 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность |
Внешний регулятор температуры | | Да |
Функция "Активная электрическая защита" | | Нет |
Функция "Защита при включении без воды" | | Нет |
Функция "ECO EVO" | | Нет |
Функция “Ускоренный нагрев” | | Нет |
Функция "Быстрый нагрев" | | Нет |
Электропитание | | Кабель питания без УЗО |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX1 |
Подключения |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес |
Высота | мм | 360 |
Ширина | мм | 360 |
Глубина | мм | 298 |
Вес | кг | 6,6 |