Продукт | | Водонагреватель |
Тип | | Накопительный |
Способ нагрева | | Электрический |
Способ монтажа | | Настенный |
Способ установки | | Вертикальный |
Конструкция |
Форма корпуса | | Цилиндрический узкий |
Материал корпуса | | Металл |
Цвет корпуса | | Белый |
Цвет нижней крышки | | Серый |
Управление | | Механическое |
Материал внутреннего бака | | Сталь |
Покрытие внутреннего бака | | TitanShield |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | | Трубчатый |
Подключение холодной воды | | Снизу |
Подключение горячей воды | | Снизу |
Технические характеристики |
Объем | л | 65 |
Мощность | Вт | 1500 |
Количество режимов нагрева | | 1 |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | | 2 ч 16 мин |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,30 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность |
Отображение температуры нагрева | | Термометр |
Внешний регулятор температуры | | Да |
Электропитание | | Кабель питания с УЗО |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес |
Высота | мм | 981 |
Ширина | мм | 353 |
Глубина | мм | 383 |
Вес | кг | 18,6 |