URSA GEO негорючая минеральная тепло- и звукоизоляция
Рекомендуемые области применения: полы по лагам, перекрытия по балкам
- Легкий универсальный материал, выпускаемый в форме рулонов толщиной 50 и 100 мм, рекомендуемый для использования в горизонтальных ненагруженных строительных конструкциях.
- Материал безопасен для человека и окружающей среды и рекомендован для применения в детских, дошкольных, лечебно-профилактических учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности.
- Экономичный вариант тепло – и звукоизоляции для частного домостроения.
Физико-механические характеристики | Ед. изм. | Критерий | Метод испытаний | Значение |
Теплопроводность λD | Вт/(м·ºС) | не более | ГОСТ 32314-2012 ГОСТ 7076 | 0,044 |
Теплопроводность λ10 | Вт/(м·ºС) | не более | ГОСТ 7076 | 0,044 |
Теплопроводность λ25 | Вт/(м·ºС) | не более | ГОСТ 7076 | 0,047 |
Горючесть | - | - | ГОСТ 30244 | НГ |
Класс пожарной опасности | - | - | - | КМ0 |
Плотность | кг/м3 | - | ГОСТ 17177 | 9-11 |
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям | кПа | не менее | ГОСТ EN 1608 | 3 |
Сорбционная влажность | % | не более | ГОСТ 17177 | 4 |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | кг/м2 | не более | ГОСТ EN 1609 метод А | - |
Содержание органических веществ | % по массе | не более | ГОСТ 17177 | 5,5 |
Температура эксплуатации | °С | - | - | от -60 до +220 |
Срок эффективной эксплуатации | лет | не менее | ГОСТ Р 57418 | 50 |
Геометрические размеры | Ед. изм. | Допуск | Метод испытаний | Значение |
Длина | мм | ±1,5 % | ГОСТ EN 822 | 8200 |
Ширина | мм | ±1,5 % | ГОСТ EN 822 | 1220 |
Толщина | мм | -5 % или -5 мм / +15 % или +15 мм | ГОСТ EN 823 | 50 |
Пример маркировки изделия:
URSA GEO (2) 8200-1220-50
44 – теплопроводность, λD =0,044
R – тип продукта (англ. Rolls – рулон)
N – без обкладочного материала
2 - количество матов в упаковке
8200 – длина
1220 – ширина
50 - толщина