| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Диаметр заточного круга, мм | 145 |
| Диаметр посадочного отверстия заточного круга, мм | 22.2 |
| Ширина заточных кругов, мм | 3.2/4,5 |
| Зернистость заточных кругов | 100 |
| Напряжение, В/Гц | ~230/50 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Поворот стола, Градусы | -30…30 |
| Наклон головы, Градусы | 40…90 |
| Ограничитель глубины заточки | Есть |
| LED подсветка | Есть |
| Типы заточных цепей | 1/4" (6.35 мм) , 3.8" (9.3 мм) низкий профиль, 0.325" (8.25 мм) ,Цепь ЗУБР тип 2 и тип 3, 3/8" (9.3 мм), Цепь зубр тип 1 0.404" (10.26 мм) |






